|
Подробная информация о продукте:
|
| Возникновение: | Белое кристаллическое или зернистое твердое тело | запах: | непахучий |
|---|---|---|---|
| Активное содержание кислорода: | 12~13.5% | Насыпная плотность: | 900~1200 G/L |
| решение (25℃, 30g/l) значения пэ-аш: | 10~11 | Влага (вакуум 2h, 60℃ 20mm Hg): | Макс 1% |
| Fe: | Макс 15ppm | Влажная стабильность: | Минута 58% |
| Высокий свет: | Натрий Percarbonate покрыл 15630 89 4,Натрий Percarbonate покрыл SPC PCS,CAS отсутствие 15630 89 ранг 4 индустрий |
||
Percarbonate натрия покрыло ранг индустрию CAS 15630-89-4 SPC или PCS
Название продукта: SodiumPercarbonate; Покрытое percarbonate натрия
CAS: 15630-89-4
Валовая формула: NaO5 CH5
Молекулярная структура:
![]()
Стандарт качества: HG/T 2764 до 2013
Спецификация:
| Детали | Спецификация |
| Возникновение | Белая кристаллическая или зернистая твердая, хорошая текучесть |
| Запах | Непахучий |
| Активное содержание кислорода | 12~13.5% |
| Распределение размера | Макс 2% (минута 1.600mm); Макс 3% (максимальные 0.150mm) |
| Насыпная плотность | 900~1200 G/L |
| Решение (25℃, 30g/l) значения ПЭ-АШ | 10~11 |
| Влага (вакуум 2h, 60℃ 20mm Hg) | Макс 1% |
| Fe | Макс 15ppm |
| Влажная стабильность | минута 58% |
Применение:
Контактное лицо: Ms. Emily
Телефон: +86 13816701879